陕西省高职单招考试联考的16所大专院校如下:
1 陕西工业职业技术学院已退出2 杨凌职业技术学院已退出3 西安航空职业技术学院已退出4 西安电力高等专科学校已退出
5 陕西国防工业职业技术学院6 陕西铁路工程职业技术学院已退出7 咸阳职业技术学院已退出
8 陕西职业技术学院
9 陕西交通职业技术学院
10 陕西能源职业技术学院11 西安铁路职业技术学院已退出
12 宝鸡职业技术学院
13 陕西财经职业技术学院
14 渭南职业技术学院
15 汉中职业技术学院
16 延安职业技术学院
以下是陕西省16所高职单招联考院校的部分优势专业介绍:
院校名称 | 优势专业 |
---|---|
陕西工业职业技术学院 | 材料成型与控制技术、机械制造与自动化、电气自动化技术 |
杨凌职业技术学院 | 园艺技术、建筑工程技术、水利水电建筑工程 |
西安航空职业技术学院 | 航空机电设备维修、机电一体化技术、电气自动化技术 |
西安电力高等专科学校 | 电力系统自动化技术、发电厂及电力系统 |
陕西国防工业职业技术学院 | 机械制造与自动化、精细化学品生产技术、机电一体化技术 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 铁道工程技术、材料工程技术、建筑工程技术 |
咸阳职业技术学院 | 护理、学前教育、建筑工程技术、机电一体化技术 |
陕西职业技术学院 | 电子商务、计算机应用技术、旅游管理 |
陕西交通职业技术学院 | 轨道交通类专业 |
陕西能源职业技术学院 | 煤矿开采技术、煤田地质与勘查技术 |
西安铁路职业技术学院 | 高速铁路类专业 |
宝鸡职业技术学院 | 机械设计与制造、护理、康复治疗技术 |
陕西财经职业技术学院 | 会计、会计电算化、金融与证券 |
渭南职业技术学院 | 中药、护理、畜牧兽医 |
汉中职业技术学院 | 医学类、教育类 |
延安职业技术学院 | 石油类、油气类 |
这些专业在各自领域具有较高的教学质量和社会认可度,建议考生根据自己的兴趣和职业规划选择合适的专业。
以下是陕西省16所高职单招联考院校2024年的录取分数线情况,供2025年考生参考:
理科录取分数线
院校名称 | 2024年录取分数线 |
---|---|
陕西工业职业技术学院 | 421 |
西安铁路职业技术学院 | 406 |
西安电力高等专科学校 | 402 |
陕西国防工业职业技术学院 | 390 |
西安航空职业技术学院 | 385 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 385 |
咸阳职业技术学院 | 380 |
杨凌职业技术学院 | 379 |
陕西能源职业技术学院 | 379 |
陕西交通职业技术学院 | 378 |
宝鸡职业技术学院 | 373 |
陕西财经职业技术学院 | 376 |
渭南职业技术学院 | 362 |
延安职业技术学院 | 355 |
汉中职业技术学院 | 369 |
陕西职业技术学院 | 367 |
文科录取分数线
院校名称 | 2024年录取分数线 |
---|---|
陕西工业职业技术学院 | 433 |
西安铁路职业技术学院 | 421 |
陕西国防工业职业技术学院 | 407 |
杨凌职业技术学院 | 400 |
咸阳职业技术学院 | 405 |
西安航空职业技术学院 | 404 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 405 |
陕西能源职业技术学院 | 399 |
陕西交通职业技术学院 | 395 |
陕西财经职业技术学院 | 401 |
宝鸡职业技术学院 | 398 |
渭南职业技术学院 | 386 |
延安职业技术学院 | 375 |
汉中职业技术学院 | 378 |
陕西职业技术学院 | 382 |
西安电力高等专科学校 | 无文科招生 |
说明
- 以上分数线为2024年数据,2025年的录取分数线可能会因招生政策、考生人数和考生成绩分布等因素有所变化,仅供参考。
- 部分院校的高职单招录取分数线与高考统招分数线有所不同,考生需关注具体招生简章。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...