西安电力高等专科学校2023年分省分专业招生计划
时间:2023-06-25 11:50 发布者:学管部 浏览量:38794
专业 | 专业 | 科类 | 统招 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 陕西 | 单招 | 总计 |
代码 | |||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 594 | 10 | 10 | 9 | 9 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 22 | 20 | 339 | 306 | 900 | ||
发电厂及电力系统 | 430101 | 理工 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 45 | 2 | 2 | 55 | 46 | 160 | |||
电力系统继电保护技术 | 430106 | 理工 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | 2 | 2 | 30 | 28 | 120 |
供用电技术 | 430108 | 理工 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36 | 36 | 90 |
输配电工程技术 | 430107 | 理工 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36 | 36 | 90 |
光伏工程技术 | 430301 | 理工 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 16 | 40 | |||
热能动力工程技术 | 430201 | 理工 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 60 | 51 | 130 |
发电运行技术 | 430205 | 理工 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 74 | 68 | 180 |
工业过程自动化技术 | 460307 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 37 | 25 | 90 |
数据统计
数据评估
关于西安电力高等专科学校特别声明
本站IT提供的西安电力高等专科学校都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由IT实际控制,在2023年10月6日 下午9:51收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,IT不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...