| 序号 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 计划数 |
| 1 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 三年 | 理工 | 25 |
| 2 | 高职(专科) | 建筑电气工程技术 | 三年 | 理工 | 15 |
| 3 | 高职(专科) | 建筑经济信息化管理 | 三年 | 理工 | 30 |
| 4 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 三年 | 理工 | 35 |
| 5 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 三年 | 理工 | 35 |
| 6 | 高职(专科) | 智能控制技术 | 三年 | 理工 | 25 |
| 7 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 理工 | 35 |
| 8 | 高职(专科) | 城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 理工 | 15 |
| 9 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 理工 | 35 |
| 10 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 三年 | 理工 | 40 |
| 11 | 高职(专科) | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 理工 | 25 |
| 12 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 理工 | 25 |
| 13 | 高职(专科) | 物联网应用技术 | 三年 | 理工 | 30 |
| 14 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 理工 | 30 |
| 15 | 高职(专科) | 区块链技术应用 | 三年 | 理工 | 35 |
| 16 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 三年 | 理工 | 35 |
| 17 | 高职(专科) | 汽车智能技术 | 三年 | 理工 | 15 |
| 18 | 高职(专科) | 信息安全技术应用 | 三年 | 理工 | 20 |
| 19 | 高职(专科) | 云计算技术应用 | 三年 | 理工 | 25 |
| 20 | 高职(专科) | 大数据技术 | 三年 | 理工 | 35 |
| 21 | 高职(专科) | 软件技术 | 三年 | 理工 | 40 |
| 22 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 三年 | 理工 | 35 |
| 23 | 高职(专科) | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 理工 | 15 |
| 24 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 三年 | 理工 | 15 |
| 25 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 理工 | 35 |
| 26 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 理工 | 20 |
| 27 | 高职(专科) | 微电子技术 | 三年 | 理工 | 15 |
| 28 | 高职(专科) | 现代移动通信技术 | 三年 | 理工 | 20 |
| 29 | 高职(专科) | 现代通信技术 | 三年 | 理工 | 40 |
| 30 | 高职(专科) | 通信工程设计与监理 | 三年 | 理工 | 15 |
| 31 | 高职(专科) | 通信系统运行管理 | 三年 | 理工 | 20 |
| 32 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 三年 | 理工 | 30 |
| 33 | 高职(专科) | 通信软件技术 | 三年 | 理工 | 15 |
| 34 | 高职(专科) | 集成电路技术 | 三年 | 理工 | 35 |
| 35 | 高职(专科) | 智能互联网络技术 | 三年 | 理工 | 20 |
| 36 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 三年 | 理工 | 30 |
| 37 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 理工 | 35 |
| 38 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 理工 | 30 |
| 39 | 高职(专科) | 电子商务 | 三年 | 理工 | 30 |
| 40 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 理工 | 20 |
| 41 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 文史 | 30 |
| 42 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 文史 | 25 |
| 43 | 高职(专科) | 建筑经济信息化管理 | 三年 | 文史 | 20 |
| 44 | 高职(专科) | 智能控制技术 | 三年 | 文史 | 25 |
| 45 | 高职(专科) | 信息安全技术应用 | 三年 | 文史 | 30 |
| 46 | 高职(专科) | 云计算技术应用 | 三年 | 文史 | 30 |
| 47 | 高职(专科) | 物联网应用技术 | 三年 | 文史 | 25 |
| 48 | 高职(专科) | 软件技术 | 三年 | 文史 | 35 |
| 49 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 文史 | 25 |
| 50 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 三年 | 文史 | 39 |
| 51 | 高职(专科) | 大数据技术 | 三年 | 文史 | 30 |
| 52 | 高职(专科) | 智能互联网络技术 | 三年 | 文史 | 20 |
| 53 | 高职(专科) | 通信软件技术 | 三年 | 文史 | 20 |
| 54 | 高职(专科) | 区块链技术应用 | 三年 | 文史 | 32 |
| 55 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 文史 | 20 |
| 56 | 高职(专科) | 通信系统运行管理 | 三年 | 文史 | 30 |
| 57 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 文史 | 20 |
| 58 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 文史 | 20 |
| 59 | 高职(专科) | 电子商务 | 三年 | 文史 | 35 |
| 60 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 文史 | 36 |
| 61 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 三年 | 文史 | 20 |
| 62 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 三年 | 文史 | 40 |
| 63 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 单独考试 | 5 |
| 64 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 单独考试 | 4 |
| 65 | 高职(专科) | 软件技术 | 三年 | 单独考试 | 8 |
| 66 | 高职(专科) | 建筑经济信息化管理 | 三年 | 单独考试 | 3 |
| 67 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 三年 | 单独考试 | 5 |
| 68 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 单独考试 | 5 |
| 69 | 高职(专科) | 大数据技术 | 三年 | 单独考试 | 3 |
| 70 | 高职(专科) | 区块链技术应用 | 三年 | 单独考试 | 3 |
| 71 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 单独考试 | 3 |
| 72 | 高职(专科) | 现代通信技术 | 三年 | 单独考试 | 3 |
| 73 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 三年 | 单独考试 | 3 |
| 74 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 单独考试 | 2 |
| 75 | 高职(专科) | 电子商务 | 三年 | 单独考试 | 3 |
| 76 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 单独考试 | 2 |
| 77 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 三年 | 单独考试 | 2 |
| 78 | 高职(专科) | 建筑电气工程技术 | 三年 | 单独考试 | 2 |
| 79 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 三年 | 单独考试 | 2 |
| 80 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 单独考试 | 2 |
| 81 | 高职(专科) | 智能控制技术 | 三年 | 单独考试 | 3 |
| 82 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 三年 | 单独考试 | 2 |
| 83 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 单独考试 | 2 |
| 84 | 高职(专科) | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 单独考试 | 2 |
| 85 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 单独考试 | 2 |
| 86 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 三年 | 单独考试 | 2 |
| 87 | 高职(专科) | 物联网应用技术 | 三年 | 单独考试 | 2 |
| 88 | 高职(专科) | 云计算技术应用 | 三年 | 单独考试 | 2 |
| 89 | 高职(专科) | 集成电路技术 | 三年 | 单独考试 | 3 |
| 专科计划 | 理工类1080 文史类607 单招80 | ||||
数据统计
数据评估
关于西安信息职业大学特别声明
本站单招考试提供的西安信息职业大学都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由单招考试实际控制,在2023年10月8日 上午11:50收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,单招考试不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...

