院校代码:8123
二级学院 | 招生专业名称 | 科类 | 招生计划 |
| 公路与铁道工程学院 | 安全技术与管理(交通建设安全技术) | 文理兼招 | 75 |
| 城市轨道交通工程技术 | 文理兼招 | 95 | |
| 道路工程检测技术*中交二局、交控工程技术公司、高速检测公司定制项目 | 文理兼招 | 109 | |
| 道路养护与管理(高速公路管理)*长大养护定制项目 | 文理兼招 | 40 | |
| 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理)*金路设计定制项目 | 文理兼招 | 149 | |
| 道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 文理兼招 | 208 | |
| 高速铁路施工与维护 | 文理兼招 | 70 | |
| 工程造价(公路工程造价) | 文理兼招 | 110 | |
| 铁道工程技术 | 文理兼招 | 117 | |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 文理兼招 | 117 | |
| 小计 | 1090 | ||
| 建筑与测绘工程学院 | 建筑工程技术*中铁四局、陕建二建定制项目 | 文理兼招 | 100 |
| 工程造价(建筑工程造价) | 文理兼招 | 80 | |
| 智能建造技术*中铁四局、陕建二建定制项目 | 文理兼招 | 60 | |
| 建筑装饰工程技术*峰光无限、易来智能定制项目 | 文理兼招 | 40 | |
| 建筑装饰工程技术(人居空间设计)*峰光无限、易来智能定制项目 | 文理兼招 | 40 | |
| 工程测量技术*中交二局、中铁七局西安公司定制项目 | 文理兼招 | 100 | |
| 工程测量技术(智慧城市建设)*中交二局、中铁七局西安公司定制项目 | 文理兼招 | 40 | |
| 测绘地理信息技术*大地测绘、中策咨讯定制项目 | 文理兼招 | 70 | |
| 无人机测绘技术*南方测绘、大地测绘定制项目 | 文理兼招 | 70 | |
| 市政工程技术*陕西交控市政路桥集团一分司、恒兴市政、隆邦集团定制项目 | 文理兼招 | 70 | |
| 建筑工程技术(机场建设)*陕建二建、中铁四局定制项目 | 文理兼招 | 30 | |
| 小计 | 700 | ||
| 汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销(融媒体运营) *陕西汽贸、航天龙腾定制项目 | 文理兼招 | 78 |
| 汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估)*中国人保定制项目 | 文理兼招 | 36 | |
| 汽车检测与维修技术*大众、丰田、中德国际合作定制项目 | 文理兼招 | 225 | |
| 汽车检测与维修技术(汽车改装与美容)*陕西汽贸、新丰泰定制项目 | 文理兼招 | 35 | |
| 智能网联汽车技术*理想汽车定制项目 | 文理兼招 | 35 | |
| 汽车制造与试验技术*比亚迪、吉利、陕汽、宁德时代定制项目 | 文理兼招 | 36 | |
| 汽车智能技术*理想汽车定制项目 | 文理兼招 | 117 | |
| 新能源汽车技术*比亚迪、吉利、陕汽、宁德时代定制项目 | 文理兼招 | 298 | |
| 智能机器人技术*隆基绿能定制项目 | 文理兼招 | 75 | |
| 小计 | 935 | ||
| 经济管理学院 | 大数据与会计 | 文理兼招 | 75 |
| 大数据与财务管理 | 文理兼招 | 45 | |
| 电子商务 | 文理兼招 | 40 | |
| 电子商务(新媒体运营) | 文理兼招 | 40 | |
| 会计信息管理 | 文理兼招 | 40 | |
| 交通运营管理 | 文理兼招 | 75 | |
| 酒店管理与数字化运营*星级酒店定制项目 | 文理兼招 | 45 | |
| 现代物流管理(国际物流) | 文理兼招 | 45 | |
| 现代物流管理(智能配送与流程管控)*京东定制项目 | 文理兼招 | 45 | |
| 小计 | 450 | ||
| 轨道交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 文理兼招 | 130 |
| 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理)*中铁建电气化局运营公司定制项目 | 文理兼招 | 60 | |
| 城市轨道交通机电技术*中铁建电气化局运营公司定制项目 | 文理兼招 | 140 | |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 文理兼招 | 110 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 文理兼招 | 220 | |
| 高速铁路客运服务 | 文理兼招 | 80 | |
| 铁道交通运营管理 | 文理兼招 | 100 | |
| 铁道通信与信息化技术*中铁十五局集团轨道交通运营公司定制项目 | 文理兼招 | 60 | |
| 铁道信号自动控制*中铁十五局集团轨道交通运营公司定制项目 | 文理兼招 | 90 | |
| 小计 | 990 | ||
| 交通信息学院 | 动漫制作技术 | 文理兼招 | 117 |
| 计算机网络技术*甬矽电子定制项目 | 文理兼招 | 149 | |
| 人工智能技术应用*甬矽电子定制项目 | 文理兼招 | 64 | |
| 软件技术*华勤技术定制项目 | 文理兼招 | 117 | |
| 信息安全技术应用 | 文理兼招 | 64 | |
| 智能交通技术 | 文理兼招 | 85 | |
| 数字媒体技术 | 文理兼招 | 39 | |
| 小计 | 635 | ||
| 总计 | 4800 | ||
| 备注: 1. 招生专业名称及计划以上级主管部门公布为准; 2. 所有专业均招收三校生。 | |||
数据统计
数据评估
关于陕西交通职业技术学院特别声明
本站单招考试提供的陕西交通职业技术学院都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由单招考试实际控制,在2023年10月6日 下午10:13收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,单招考试不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...

