陕西工商职业学院2023年招生计划
【在陕招生专业及计划】
序号 | 学院 | 专业名称 | 文史类 | 理工类 | 单独考试 | 备注 | |||
专业代码 | 计划 | 专业代码 | 计划 | 专业 代码 | 计划 | ||||
1 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 26 | 30 | 26 | 30 | A2 | 35 | |
大数据与财务管理 | 25 | 20 | 25 | 20 | |||||
金融服务与管理 | 24 | 20 | 24 | 20 | |||||
2 | 管理学院 | 现代物流管理 | 31 | 15 | 31 | 15 | D5 | 20 | |
市场营销 | 28 | 15 | 28 | 15 | |||||
关务与外贸服务 | 27 | 15 | 27 | 15 | |||||
电子商务 | 29 | 20 | 29 | 20 | |||||
人力资源管理 | 43 | 10 | 43 | 10 | A1 | 10 | |||
供应链运营 | 32 | 15 | 32 | 15 | |||||
3 | 建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | 06 | 15 | 06 | 15 | |||
建筑装饰工程技术 | 04 | 15 | 04 | 20 | |||||
建筑工程技术 | 05 | 20 | |||||||
工程造价 | 08 | 15 | 08 | 25 | D6 | 20 | |||
现代物业管理 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||
建设工程管理 | 09 | 10 | 09 | 20 | |||||
建筑智能化工程技术 | 07 | 20 | |||||||
4 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | 33 | 15 | 33 | 15 | D9 | 10 | |
酒店管理与数字化运营 | 34 | 15 | 34 | 20 | D7 | 10 | |||
空中乘务 | 17 | 15 | 17 | 25 | |||||
旅游英语 | 41 | 10 | 41 | 10 | |||||
会展策划与管理 | 35 | 15 | 35 | 15 | |||||
烹饪工艺与营养 | 36 | 15 | 36 | 15 | |||||
旅游日语 | 42 | 10 | 42 | 10 | |||||
5 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | 18 | 20 | 18 | 40 | |||
信息安全技术应用 | 20 | 20 | |||||||
现代移动通信技术 | 22 | 20 | |||||||
大数据技术 | 19 | 15 | 19 | 20 | D1 | 20 | |||
网络营销与直播电商 | 30 | 15 | 30 | 15 | |||||
虚拟现实技术应用 | 21 | 15 | 21 | 15 | |||||
6 | 文化传播与艺术设计学院 | 广播影视节目制作 | 38 | 10 | 38 | 10 | |||
广告艺术设计 | 02 | 40 | 艺术(文) | ||||||
舞台艺术设计与制作 | 03 | 5 | 03 | 5 | 艺术(文)10 | ||||
环境艺术设计 | 01 | 15 | D3 | 10 | 艺术(文)10 | ||||
曲艺表演 | 37 | 15 | |||||||
7 | 机电工程与汽车科技学院 | 汽车制造与试验技术 | 14 | 20 | |||||
新能源汽车技术 | 15 | 20 | D8 | 15 | |||||
汽车检测与维修技术 | 16 | 20 | |||||||
数控技术 | 11 | 25 | |||||||
机电一体化技术 | 12 | 25 | |||||||
工业机器人技术 | 13 | 20 | |||||||
8 | 学前师范学院 | 学前教育 | 40 | 30 | 40 | 30 | D4 | 45 | |
早期教育 | 39 | 25 | |||||||
9 | 护理学院 | 护理 | 23 | 21 | 23 | 20 | D2 | 25 |
数据统计
数据评估
关于陕西工商职业学院特别声明
本站IT提供的陕西工商职业学院都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由IT实际控制,在2023年10月8日 下午4:20收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,IT不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...