54 | 软件技术 | 理工 | 32 | 280 | |
P1 | 动漫制作技术 | 文史 | 19 | 365 | |
P1 | 动漫制作技术 | 理工 | 13 | 307 | |
P1 | 动漫制作技术 | 单独考试 | 16 | ||
49 | 新闻采编与制作 | 文史 | 29 | 381 | |
49 | 新闻采编与制作 | 理工 | 12 | 298 | |
51 | 健身指导与管理 | 文史 | 12 | ||
51 | 健身指导与管理 | 理工 | 12 | ||
51 | 健身指导与管理 | 体育(理) | 45 | 78 | |
52 | 体育运营与管理 | 文史 | 9 | 284 | |
52 | 体育运营与管理 | 理工 | 3 | ||
52 | 体育运营与管理 | 体育(理) | 34 | 75 | |
52 | 体育运营与管理 | 单独考试 | 10 | ||
53 | 电子竞技运动与管理 | 文史 | 8 | ||
53 | 电子竞技运动与管理 | 理工 | 6 | ||
53 | 电子竞技运动与管理 | 体育(理) | 38 | 74 |
西安欧亚学院陕西录取线统计表(专科)
年份 | 省份 | 文史 | 理工 | 体育 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业线 | 文化线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档方式 |
2022 | 陕西 | 150 | 415 | 275 | 356 | 150 | 359 | 276 | 311 | 63 | 150 | 86 | 73 | 79 | 专业 |
2021 | 陕西 | 150 | 404 | 154 | 294 | 150 | 338 | 153 | 248 | 63 | 286 | 80 | 64 | 72 | 按专业 |
2020 | 陕西 | 160 | 420 | 162 | 316 | 160 | 375 | 161 | 264 | 71 | 307 | 81 | 72 | 78 | 专业 |
2019 | 陕西 | 150 | 420 | 161 | 299 | 150 | 435 | 152 | 284 | 71 | 325 | 80 | 72 | 75 | 专业 |
数据统计
数据评估
关于西安欧亚学院特别声明
本站IT提供的西安欧亚学院都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由IT实际控制,在2023年10月7日 下午1:17收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,IT不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...