西职业技术学院2023年校编专业代码表 | |||
专业名称 | 专业代码 | 校编专业代号 | 科类 |
工程测量技术 | 420301 | DA | 单独考试 |
建筑工程技术 | 440301 | DB | 单独考试 |
土木工程检测技术 | 440306 | DC | 单独考试 |
工程造价 | 440501 | DD | 单独考试 |
新能源汽车技术 | 460702 | DH | 单独考试 |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | DJ | 单独考试 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | DK | 单独考试 |
空中乘务 | 500405 | DL | 单独考试 |
电子信息工程技术 | 510101 | DN | 单独考试 |
汽车智能技术 | 510107 | DQ | 单独考试 |
计算机应用技术 | 510201 | DR | 单独考试 |
计算机网络技术 | 510202 | DS | 单独考试 |
软件技术 | 510203 | DT | 单独考试 |
数字媒体技术 | 510204 | DU | 单独考试 |
人工智能技术应用 | 510209 | DX | 单独考试 |
动漫制作技术 | 510215 | DY | 单独考试 |
财税大数据应用 | 530101 | EB | 单独考试 |
大数据与财务管理 | 530301 | ED | 单独考试 |
大数据与会计 | 530302 | EE | 单独考试 |
国际经济与贸易 | 530501 | EF | 单独考试 |
市场营销 | 530605 | EG | 单独考试 |
电子商务 | 530701 | EH | 单独考试 |
现代物流管理 | 530802 | EM | 单独考试 |
旅游管理 | 540101 | EN | 单独考试 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | EP | 单独考试 |
会展策划与管理 | 540112 | EQ | 单独考试 |
环境艺术设计 | 550106 | ET | 单独考试 |
文物修复与保护 | 550404 | EU | 单独考试 |
早期教育 | 570101 | EV | 单独考试 |
学前教育 | 570102 | EW | 单独考试 |
音乐教育 | 570108 | EX | 单独考试 |
旅游英语 | 570203 | EY | 单独考试 |
人力资源管理 | 590202 | FA | 单独考试 |
工程测量技术 | 420301 | 05 | 文史 |
建筑工程技术 | 440301 | 06 | 文史 |
土木工程检测技术 | 440306 | 07 | 文史 |
工程造价 | 440501 | 08 | 文史 |
建设工程管理 | 440502 | 09 | 文史 |
无人机应用技术 | 460609 | 10 | 文史 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 11 | 文史 |
新能源汽车技术 | 460702 | 12 | 文史 |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 13 | 文史 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 14 | 文史 |
空中乘务 | 500405 | 15 | 文史 |
通用航空航务技术 | 500416 | 16 | 文史 |
电子信息工程技术 | 510101 | 17 | 文史 |
物联网应用技术 | 510102 | 18 | 文史 |
汽车智能技术 | 510107 | 19 | 文史 |
计算机应用技术 | 510201 | 20 | 文史 |
计算机网络技术 | 510202 | 21 | 文史 |
软件技术 | 510203 | 22 | 文史 |
数字媒体技术 | 510204 | 23 | 文史 |
大数据技术 | 510205 | 24 | 文史 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 25 | 文史 |
人工智能技术应用 | 510209 | 26 | 文史 |
动漫制作技术 | 510215 | 27 | 文史 |
密码技术应用 | 510216 | 28 | 文史 |
集成电路技术 | 510401 | 29 | 文史 |
财税大数据应用 | 530101 | 30 | 文史 |
金融科技应用 | 530202 | 31 | 文史 |
大数据与财务管理 | 530301 | 32 | 文史 |
大数据与会计 | 530302 | 33 | 文史 |
国际经济与贸易 | 530501 | 34 | 文史 |
市场营销 | 530605 | 35 | 文史 |
电子商务 | 530701 | 36 | 文史 |
跨境电子商务 | 530702 | 37 | 文史 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 38 | 文史 |
现代物流管理 | 530802 | 39 | 文史 |
旅游管理 | 540101 | 40 | 文史 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 41 | 文史 |
会展策划与管理 | 540112 | 42 | 文史 |
视觉传达设计 | 550102 | 43 | 文史 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 44 | 文史 |
环境艺术设计 | 550106 | 45 | 文史 |
文物修复与保护 | 550404 | 46 | 文史 |
早期教育 | 570101 | 47 | 文史 |
学前教育 | 570102 | 48 | 文史 |
音乐教育 | 570108 | 49 | 文史 |
旅游英语 | 570203 | 50 | 文史 |
社区管理与服务 | 590104 | 51 | 文史 |
人力资源管理 | 590202 | 52 | 文史 |
工程测量技术 | 420301 | 53 | 理工 |
建筑工程技术 | 440301 | 54 | 理工 |
土木工程检测技术 | 440306 | 55 | 理工 |
工程造价 | 440501 | 56 | 理工 |
建设工程管理 | 440502 | 57 | 理工 |
无人机应用技术 | 460609 | 58 | 理工 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 59 | 理工 |
新能源汽车技术 | 460702 | 60 | 理工 |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 61 | 理工 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 62 | 理工 |
空中乘务 | 500405 | 63 | 理工 |
通用航空航务技术 | 500416 | 64 | 理工 |
电子信息工程技术 | 510101 | 65 | 理工 |
物联网应用技术 | 510102 | 66 | 理工 |
汽车智能技术 | 510107 | 67 | 理工 |
计算机应用技术 | 510201 | 68 | 理工 |
计算机网络技术 | 510202 | 69 | 理工 |
软件技术 | 510203 | 70 | 理工 |
数字媒体技术 | 510204 | 71 | 理工 |
大数据技术 | 510205 | 72 | 理工 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 73 | 理工 |
人工智能技术应用 | 510209 | 74 | 理工 |
动漫制作技术 | 510215 | 75 | 理工 |
密码技术应用 | 510216 | 76 | 理工 |
集成电路技术 | 510401 | 77 | 理工 |
财税大数据应用 | 530101 | 78 | 理工 |
金融科技应用 | 530202 | 79 | 理工 |
大数据与财务管理 | 530301 | 80 | 理工 |
大数据与会计 | 530302 | 81 | 理工 |
国际经济与贸易 | 530501 | 82 | 理工 |
市场营销 | 530605 | 83 | 理工 |
电子商务 | 530701 | 84 | 理工 |
跨境电子商务 | 530702 | 85 | 理工 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 86 | 理工 |
现代物流管理 | 530802 | 87 | 理工 |
旅游管理 | 540101 | 88 | 理工 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 89 | 理工 |
会展策划与管理 | 540112 | 90 | 理工 |
视觉传达设计 | 550102 | 91 | 理工 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 92 | 理工 |
环境艺术设计 | 550106 | 93 | 理工 |
文物修复与保护 | 550404 | 94 | 理工 |
早期教育 | 570101 | 95 | 理工 |
学前教育 | 570102 | 96 | 理工 |
音乐教育 | 570108 | 97 | 理工 |
旅游英语 | 570203 | 98 | 理工 |
社区管理与服务 | 590104 | 99 | 理工 |
人力资源管理 | 590202 | GA | 理工 |
视觉传达设计 | 550102 | 01 | 艺术(文) |
视觉传达设计 | 550102 | 01 | 艺术(理) |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 02 | 艺术(文) |
环境艺术设计 | 550106 | 03 | 艺术(文) |
环境艺术设计 | 550106 | 03 | 艺术(理) |
文物修复与保护 | 550404 | 04 | 艺术(文) |
没有了!
数据统计
数据评估
关于陕西职业技术学院特别声明
本站IT提供的陕西职业技术学院都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由IT实际控制,在2023年10月6日 下午10:16收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,IT不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...