2023(陕西)计划招生表(学校代码:8056)
发表时间:2023年6月23日
| 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 再选科目要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 5 | 不需要选考科目 |
| 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 10 | 不需要选考科目 |
| 铁道供电技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 10 | 不需要选考科目 |
| 铁道车辆技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 10 | 不需要选考科目 |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 10 | 不需要选考科目 |
| 现代物流管理 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 5 | 不需要选考科目 |
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 11 | 不需要选考科目 |
| 现代通信技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 6 | 不需要选考科目 |
| 电气自动化技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 10 | 不需要选考科目 |
| 动车组检修技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 5 | 不需要选考科目 |
| 铁道信号自动控制 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 10 | 不需要选考科目 |
| 机械制造及自动化 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 5 | 不需要选考科目 |
| 高速铁路客运服务 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 5 | 不需要选考科目 |
| 城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 5 | 不需要选考科目 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 10 | 不需要选考科目 |
数据统计
数据评估
关于西安交通工程学院特别声明
本站单招考试提供的西安交通工程学院都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由单招考试实际控制,在2023年10月8日 上午11:47收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,单招考试不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...

